全国大会開催校一覧
V期
開催年 | 回数 | 開催大学 | ブロック・地区 |
2016年(平成28年) | 55 | 北海道教育大学 | I北海道地区 |
2015年(平成27年) | 54 | 横浜国立大学 | II関東地区 |
2014年(平成26年) | 53 | 福井大学 | III北陸地区 |
2013年(平成25年) | 52 | 京都教育大学 | IV近畿地区 |
2012年(平成24年) | 51 | 大分大学 | V九州地区 |
2011年(平成23年) | 50 | 宮城教育大学 | I東北地区 |
2010年(平成22年) | 49 | 武蔵野美術大学 | II関東地区 |
2009年(平成21年) | 48 | 愛知教育大学 | III東海地区 |
2008年(平成20年) | 47 | 高知大学 | IV四国地区 |
IV期
2007年(平成19年) | 46 | 兵庫教育大学 | IV近畿地区 |
2006年(平成18年) | 45 | 新潟大学 | III北陸地区 |
2005年(平成17年) | 44 | 岡山大学 | V中国地区 |
2004年(平成16年) | 43 | 弘前大学 | I東北地区 |
2003年(平成15年) | 42 | 北海道教育大学旭川校 | I北海道地区 |
2002年(平成14年) | 41 | 鹿児島大学 | V九州地区 |
2001年(平成13年) | 40 | 茨城大学 | II関東地区 |
2000年(平成12年) | 39 | 静岡大学 | III東海地区 |
1999年(平成11年) | 38 | 愛媛大学 | IV四国地区 |
1998年(平成10年) | 37 | 滋賀大学 | IV近畿地区 |
1997年(平成09年) | 36 | 上越教育大学 | III北陸地区 |
1996年(平成08年) | 35 | 島根大学 | V中国地区 |
1995年(平成07年) | 34 | 秋田大学 | I東北地区 |
1994年(平成06年) | 33 | 北海道教育大学函館校 | I北海道地区 |
1993年(平成05年) | 32 | 熊本大学 | V九州地区 |
1992年(平成04年) | 31 | 山梨大学 | II関東地区 |
1991年(平成03年) | 30 | 三重大学 | III東海地区 |
1985年(平成02年) | 29 | 鳴門教育大学 | IV四国地区 |
1989年(平成元年) | 28 | 和歌山大学 | IV近畿地区 |
III期
1988年(昭和63年) | 27 | 富山大学 | III北陸地区 |
1987年(昭和62年) | 26 | 山口大学 | V中国地区 |
1986年(昭和61年) | 25 | 宮城教育大学 | I東北地区 |
1985年(昭和60年) | 24 | 北海道教育大学札幌校 | I北海道地区 |
1984年(昭和59年) | 23 | 琉球大学 | V九州地区 |
1983年(昭和58年) | 22 | 群馬大学 | II関東地区 |
1982年(昭和57年) | 21 | 岐阜大学 | III東海地区 |
1981年(昭和56年) | 20 | 香川大学 | IV四国地区 |
1980年(昭和55年) | 19 | 神戸大学 | IV近畿地区 |
1979年(昭和54年) | 18 | 信州大学 | III北陸地区 |
1978年(昭和53年) | 17 | 広島大学 | V中国地区 |
1977年(昭和52年) | 16 | 岩手大学 | I東北地区 |
1976年(昭和51年) | 15 | 北海道教育大学札幌校 | I北海道地区 |
1975年(昭和50年) | 14 | 福岡教育大学 | V九州地区 |
1974年(昭和49年) | 13 | 東京学芸大学 | II関東地区 |
1973年(昭和48年) | 12 | 愛知教育大学 | III東海地区 |
1972年(昭和47年) | 11 | 高知大学 | IV四国地区 |
II期
1971年(昭和46年) | 10 | 埼玉大学 | II関東地区 |
1970年(昭和45年) | 09 | 大阪教育大学 | IV近畿地区 |
1969年(昭和44年) | 08 | 千葉大学 | II関東地区 |
1968年(昭和43年) | 07 | 長崎大学 | V九州地区 |
1967年(昭和42年) | 06 | 福島大学 | I東北地区 |
1966年(昭和41年) | 05 | 静岡大学 | III東海地区 |
1965年(昭和40年) | 04 | 宇都宮大学 | II関東地区 |
1964年(昭和39年) | 03 | 奈良教育大学 | IV近畿地区 |
1963年(昭和38年) | 02 | 千葉大学 | II関東地区 |
1962年(昭和37年) | 01 | 岡山大学 | V中国地区 |
I期
1961年(昭和36年) | 10 | 金沢大学 | III北陸地区 |
1960年(昭和35年) | 09 | 愛媛大学 | IV四国地区 |
1959年(昭和34年) | 08 | 横浜国立大学 | II関東地区 |
1958年(昭和33年) | 07 | 佐賀大学 | V九州地区 |
1957年(昭和32年) | 06 | 愛知教育大学 | III東海地区 |
1956年(昭和31年) | 05 | 東京学芸大学 | II関東地区 |
1955年(昭和30年) | 04 | 京都教育大学 | IV近畿地区 |
1954年(昭和29年) | 03 | 茨城大学 | II関東地区 |
1953年(昭和28年) | 02 | 山形大学 | I東北地区 |
1952年(昭和27年) | 01 | 東京地区 | II関東地区 |